您现在的位置是:立马万言网 > 综合
湖南工商抽查32批次平板玻璃不合格
立马万言网2025-01-30 16:41:20【综合】8人已围观
简介【建材网】为了切实履行工商行政管理部门流通领域商品质量监管职责,维护消费者的合法权益,保障市场消费安全。湖南省工商局近期对卫生护垫、羽绒服、电动工具、平板玻璃、电取暖器、复合地板商品进行了抽样检测,共
【建材网】为了切实履行工商行政管理部门流通领域商品质量监管职责,湖南维护消费者的工商格合法权益,保障市场消费安全。抽查湖南省工商局近期对卫生护垫、批次平板羽绒服、玻璃不合电动工具、湖南平板玻璃、工商格电取暖器、抽查复合地板商品进行了抽样检测,批次平板共抽检样品165组,玻璃不合合格82组,湖南不合格83组。工商格
本次平板玻璃抽样检测,抽查从岳阳、批次平板邵阳、玻璃不合永州、自治州4个市(州)的经销单位抽取了37组平板玻璃产品,经检测,合格5组,不合格32组。
32组不合格的样品中,存在的主要问题是厚度偏差达不到标准要求。
不合格产品名录
样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 | 被监测人 | 标称生产企业 | 主要不合格 项目 |
平板玻璃 | 锦屏 | 2200×1370×4 | 2012.08.04 | 吉首市天龙玻璃店 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | 锦屏 | 2200×1830×4 | 2012.05.16 | 吉首市军悦玻璃批发店 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | 锦屏 | 2000×1500×4 | 2012.02.17 | 吉首市军悦玻璃批发店 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | 亿钧 | 2200×1650×4 | 2012.09.16 | 吉首市军悦玻璃批发店 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | 亿钧 | 2440×1950×4 | 2012.09.17 | 吉首市军悦玻璃批发店 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | 锦屏 | 2440×1950×5 | 2012.10.13 | 吉首市光明玻璃批发部 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | 锦屏 | 2200×1650×4 | 2012.11.07 | 吉首市光明玻璃批发部 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | 亿钧 | 2440×1830×4 | 2012.05.30 | 吉首市光明玻璃批发部 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2200×1830×5 | 2012.09.22 | 岳阳市源峰玻璃有限公司 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差、 厚薄差 |
平板玻璃 | 长利 | 2440×1950×5 | 2012.07.07 | 岳阳市源峰玻璃有限公司 | 武汉长利玻璃有限责任公司 | 厚度偏差、 厚薄差 |
平板玻璃 | --- | 2440×2000×5 | 2012.10.08 | 岳阳星光玻璃有限公司 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2440×1950×5 | 2012.08.18 | 永州市冷水滩区中都钢化玻璃加工厂 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2440×1950×5 | --- | 永州市冷水滩区东海玻璃店 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2200×1830×4 | 2012.10.27 | 永州市冷水滩永成玻璃有限公司 | 安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2440×1830×5 | 2012.11.01 | 永州市冷水滩永成玻璃有限公司 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2200×1370×4 | 2011.11.13 | 永州茂森玻璃有限公司 | 安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2200×1830×4 | 2012.11.16 | 永州茂森玻璃有限公司 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2200×1950×4 | 2012.10.24 | 永州茂森玻璃有限公司 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2200×1850×4 | 2012.11.24 | 邵阳市北塔区科鑫玻璃工艺店 | 湖北石首德虹玻璃有限公司 | 厚度偏差、厚薄差、可见光透射比 |
平板玻璃 | 锦屏 | 2200×1370×4 | 2012.09.07 | 邵阳市建材城陶喜玻璃经营部 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2200×1950×5 | 2012.10.28 | 邵阳市德盛玻璃有限公司 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 厚度偏差 |
平板玻璃 | --- | 2440×1830×4 | 2012.11.19 | 邵阳市源源来建材有限公司 | 安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 | 厚度偏差 |
很赞哦!(3)
站长推荐
友情链接
- 高端向左低价向右 地板市场消费分层
- 紧跟消费渠道变化 橱柜品牌营销需形成互动
- 紧跟消费渠道变化 橱柜品牌营销需形成互动
- 钢市开局不利跌势延续
- 市工商局“三举措”齐发力 护航我市首届熊猫灯会
- 倡导绿色消费理念 营造放心舒心消费环境
- 围绕村集体经济发展建言献策
- 橱柜跨界联盟更趋活跃 品牌合作成有效增值工具
- 欧洲塑料原料成本高涨 需求下落
- 提高组织工作科学化水平
- 钢价维持久跌之后 将转为上涨幅度不大
- 市场现整木家装热 木门企业转型之路要步步为营
- 木门行业不断涌入新的血液 营销道路越走越远
- 正黄·翡翠云庭惊艳绽放
- 擦亮“火眼金睛” 维护合法权益
- 门窗平民化 低端价格成国民宠儿
- 市工商局“三举措”齐发力 护航我市首届熊猫灯会
- 木门行业不断涌入新的血液 营销道路越走越远
- 挖掘市场服务需求 橱柜企业重组品牌赢利模式
- 地板电商小心在“刷”出来的排名中迷失
- 橱柜企业谋深度发展 抓好标准文化两利器
- 搞好“菜篮子” 摘掉“穷帽子”
- 雅安消防十项便民服务举措落地惠民
- 好吓人! 6座商务车“塞”进28人 司机将面临刑事处罚
- 南外环线中段建成通车 道路宽敞美观
- 橱柜企业微信营销首先要明确受众定位
- 挖掘市场服务需求 橱柜企业重组品牌赢利模式
- 地板品牌集中加强 企业需学会以共享盈利
- 今年我市春茶采摘期推迟 单价创新高
- 倡导绿色消费理念 营造放心舒心消费环境
- 橱柜企业抓住年会时机 加强经销商的品牌认同感
- 紧跟消费渠道变化 橱柜品牌营销需形成互动
- 今年我市春茶采摘期推迟 单价创新高
- 橱柜企业微信营销首先要明确受众定位
- 发挥资源优势 巩固创建成果
- 患上肾结石 求医路一波三折 碾转到仁康 除结石一身轻松
- 橱柜跨界联盟更趋活跃 品牌合作成有效增值工具
- 工人工资上涨 卫浴改善生产环境留人才
- 五金挂件市场饱和 竞争力仍显乏力
- 橱柜跨界联盟更趋活跃 品牌合作成有效增值工具