您现在的位置是:立马万言网 > 娱乐
60万总奖金2019中国年青马西坞大奖赛录取名次及奖金分配表公布
立马万言网2025-01-17 21:42:58【娱乐】9人已围观
简介青马网www.qingma.org)讯 近日,60万总奖金的2019中国年青马西坞大奖赛录取名次及奖金分配表正式公布。本次大赛将于10月25日—27日在北京西坞乡村马术俱乐部举办。录取名次及奖金分配表
青马网(www.qingma.org)讯 近日,总坞60万总奖金的奖金奖赛及奖金分2019中国年青马西坞大奖赛录取名次及奖金分配表正式公布。本次大赛将于10月25日—27日在北京西坞乡村马术俱乐部举办。中国
录取名次及奖金分配表——
1.四岁马组
名次奖金比例 第一轮 第二轮
135.00% ¥3,年青500.00 ¥17,500.00
225.00% ¥2,500.00 ¥12,500.00
320.00% ¥2,000.00 ¥10,000.00
410.00% ¥1,000.00 ¥5,000.00
57.00% ¥700.00 ¥3,500.00
63.00% ¥300.00 ¥1,500.00
小计 ¥10,000.00 ¥50,000.00
合计 ¥60,000.00
2.五岁马组
名次奖金比例 第一轮 第二轮
135.00% ¥4,200.00 ¥20,300.00
225.00% ¥3,000.00 ¥14,500.00
320.00% ¥2,400.00 ¥11,600.00
410.00% ¥1,200.00 ¥5,800.00
57.00% ¥840.00 ¥4,060.00
63.00% ¥360.00 ¥1,740.00
小计 ¥12,000.00 ¥58,000.00
合计 ¥70,000.00
3.六岁马组
名次奖金比例 第一轮 第二轮
130.00% ¥4,500.00 ¥22,500.00
225.00% ¥3,750.0 ¥18,750.00
320.00% ¥3,000.00 ¥15,000.00
410.00% ¥1,500.00 ¥7,500.00
57.00% ¥1,050.00 ¥5,250.00
64.00% ¥600.00 ¥3,000.00
72.00% ¥300.00 ¥1,500.00
82.00% ¥300.00 ¥1,500.00
小计 ¥15,000.00 ¥75,000.00
合计 ¥90,000.00
4.七岁马组
名次奖金比例 第一轮 第二轮
130.00% ¥9,000.00 ¥37,500.00
220.00% ¥6,000.00 ¥25,000.00
315.00% ¥4,500.00 ¥18,750.00
410.00% ¥3,000.00 ¥12,500.00
58.00% ¥2,400.00 ¥10,000.00
66.00% ¥1,800.00 ¥7,500.00
74.00% ¥1,200.00 ¥5,000.00
83.00% ¥900.00 ¥3,750.00
92.00% ¥600.00 ¥2,500.00
102.00% ¥600.00 ¥2,500.00
小计 ¥30,000.00 ¥125,000.00
合计 ¥155,000.00
5.八岁以上成年马超高赛
冠军:¥20,000.00
注:以上奖金为含税额。
马西名次很赞哦!(36595)