您现在的位置是:立马万言网 > 时尚
央行下调存款准备金率0.5个百分点
立马万言网2025-01-28 03:29:54【时尚】3人已围观
简介摘要:央行下调存款准备金率0.5个百分点 中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个
摘要:央行下调存款准备金率0.5个百分点
中国人民银行决定,央行从2012年2月24日起,下调下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。存款完
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 单位:百分点 |
44 | 2012年2月24日 | 大型金融机构21.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 17.00% | 0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | 大型金融机构21.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | 大型金融机构21.00% | 21.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | 大型金融机构20.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | 大型金融机构20.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | 大型金融机构19.50% | 20.00% | 0.5 |
中小金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | 大型金融机构19.00% | 19.50% | 0.5 |
中小金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | 大型金融机构18.50% | 19.00% | 0.5 |
中小金融机构15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | 大型金融机构18.00% | 18.50% | 0.5 |
中小金融机构14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | 大型金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 |
中小金融机构14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | 大型金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | 大型金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | 大型金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | 大型金融机构16.00% | 15.50% | -0.5 |
中小金融机构14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | 大型金融机构17.00% | 16.00% | -1 |
中小金融机构16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 大型金融机构17.50% | 17.00% | -0.5 |
中小金融机构16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | 大型金融机构17.50% | 17.50% | - |
中小金融机构17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,准备企业存款20%,金率农村存款25%,个百分点储蓄存款40% | - | - |
很赞哦!(86)
上一篇: 天津召开亿元楼宇推动会
下一篇: 涂上意大利漆就变成“洋家具”?
站长推荐
友情链接
- 福建上杭农产品质量安全检验检测站等23家检验检测机构被责令限期改正
- 晋江一志愿者累倒在街头 尚未脱离危险
- 1元水消失了?丨漫热点
- 来泉州务工人员平安返乡第二趟专列从动车站出发
- 泉州所有旅行社禁止前往马尔代夫旅游
- 泉州元宵花灯展期间 4条免费公交专线直通花灯展区
- 老挝籍宝妈在泉州喜诞6斤混血“小公主”
- 1元水消失了?丨漫热点
- 安溪“80后”游子组织乡贤 共同为家乡编书
- 万事兴代言人佟大为领衔主演《我们的婚姻》,用爱描述家的形状
- 中欧班列“中通道”出入境超2500列
- 泉州火车站西侧横穿缺口封闭 进出停车场有变化
- 泉州市公积金管理中心:春节期间冲还贷划款日将顺延
- 太阳系外侧小行星可能为地球带来有机物和水
- 泉州市场主体总量突破70万户 继续位居全省首位
- 泉州交警发布假期返程安全提醒 这些路段易拥堵
- 中老、中越铁路国际冷链货运班列双向首发
- 泉州石狮:渐行渐远的古早眠床记忆
- 国家发改委主任何立峰: 天然气产储供销均存在问题
- 安溪“80后”游子组织乡贤 共同为家乡编书
- 来泉州务工人员平安返乡第二趟专列从动车站出发
- 晋江一志愿者累倒在街头 尚未脱离危险
- 泉州市公积金管理中心:春节期间冲还贷划款日将顺延
- 江苏南京:加强菜市场“生鲜灯”监管
- 春节元宵 泉州超百道文旅“大餐”任你选
- 春节元宵 泉州超百道文旅“大餐”任你选
- 旧厂房变身文创园 泉州东亚之窗6月底试营业
- 泉州清源山飞雪迎春 市民争相赏雪
- 广西桂林:智慧监管平台助力医疗器械飞行检查
- 国家发改委主任何立峰: 天然气产储供销均存在问题